Hilangkan Bau dan Bakteri untuk Berkendara yang Lebih Aman
Didirikan pada 2013, OUYUAN Intelligent Technology berspesialisasi dalam menghadirkan solusi digital cerdas yang cepat, efisien, dan hemat biaya untuk sektor pan-ritel. Sebagai penyedia satu atap solusi vending cerdas dan pembersihan helm end-to-end, kami menggabungkan R&D canggih, manufaktur yang disempurnakan, dan rantai pasokan global untuk memastikan kinerja andal dan kualitas konsisten.
Mengapa Bermitra dengan OUYUAN?
- Teknologi & Manufaktur Terbukti – Peralatan stabil dan berkinerja tinggi.
- Solusi Kustom – Desain, stiker, bahasa, dan opsi pembayaran yang disesuaikan.
- Dukungan Global – Produksi, pengiriman, dan layanan purna jual yang efisien.
- Peluang Menguntungkan – Model bisnis vending cerdas untuk pasar luar negeri.
Skenario Penggunaan
Spesifikasi Teknis
| Fitur | Spesifikasi |
|---|---|
| Nomor Model | OYTK-2501-2 |
| Ruang Pembersihan | Desain Ruang Ganda (A/B) |
| Ukuran Layar | Layar Sentuh HD 15,6 Inci |
| Metode Sterilisasi | Radiasi Ultraviolet UV + Ozon |
| Metode Pembersihan | Dry Cleaning Komprehensif |
| Metode Pembayaran | Kode QR / Kartu Bank NFC / Uang Kertas / Koin |
| Dukungan Bahasa | CN / EN / JP / RU / PT / ES / TR / TH / VN / PL |
| Konsumsi Daya | 1100W / 2100W, standby 40W |
| Dimensi | 650(L) * 1790(T) * 550(D) mm |
| Berat Peralatan | 115 kg |
| Tempat Asal | Guangdong, China |
| Garansi | Garansi Terbatas 1 Tahun |
| Konektivitas | Dukungan WiFi dan kartu SIM |
Model Bisnis & ROI
Berapa penghasilan Anda per pembersihan — Model Bisnis Pembersihan Helm menawarkan pengembalian investasi yang cepat. Dengan model Ruang Ganda, Anda dapat memproses lebih banyak helm pada jam sibuk, menggandakan potensi pendapatan Anda.
Biaya & Keuntungan per Pembersihan
| Item deskripsi | Jumlah (RMB) |
|---|---|
| Biaya layanan pembersihan helm | 15.00 |
| Biaya Deterjen | -0.50 |
| PPN | -2.50 |
| Biaya operasional (pemasaran & dukungan) | -3.75 |
| Jumlah keuntungan (belum termasuk listrik & sewa) | 8.25 |
Perhitungan Pendapatan Mitra OY
| Metrik (Per Mesin) | Rendah | Sedang | Tinggi |
|---|---|---|---|
| Pembersihan / Hari | 20 | 40 | 60 |
| Keuntungan Bulanan (RMB) | ¥4,950 | ¥9,900 | ¥14,850 |
| Keuntungan Tahunan (RMB) | ¥59,400 | ¥118,800 | ¥178,200 |
| Keuntungan 5 Tahun (RMB) | ¥297,000 | ¥594,000 | ¥891,000 |
ROI 5 Tahun: Pertumbuhan Keuntungan Hingga 15×
Dukungan Kami untuk Mitra
Akses Langsung
Menghubungkan Anda dengan pelanggan akhir lokal yang siap.
Materi Pemasaran
Video dan gambar berkualitas tinggi disediakan.
Promosi Digital
Dukungan Facebook, Instagram, TikTok, Google Ads.
Situs Web Kustom
Kehadiran online yang disesuaikan untuk pasar Anda.

